Terça - 01/04
05:29 | 2.24m |
11:42 | 0.25m |
17:56 | 2.19m |
Quarta - 02/04
00:06 | 0.45m |
06:12 | 2.07m |
12:30 | 0.4m |
18:47 | 1.96m |
Quinta - 03/04
00:54 | 0.66m |
07:01 | 1.89m |
13:29 | 0.58m |
19:51 | 1.74m |
Sexta - 04/04
01:57 | 0.86m |
08:06 | 1.72m |
14:53 | 0.74m |
21:21 | 1.59m |
Sábado - 05/04
03:36 | 0.99m |
09:41 | 1.64m |
16:41 | 0.78m |
23:10 | 1.59m |
Domingo - 06/04
05:21 | 0.96m |
11:22 | 1.69m |
18:06 | 0.71m |
Segunda - 07/04
00:27 | 1.69m |
06:30 | 0.85m |
12:31 | 1.82m |
19:02 | 0.6m |
Terça - 08/04
01:16 | 1.82m |
07:18 | 0.73m |
13:19 | 1.95m |
19:43 | 0.5m |
Quarta - 09/04
01:52 | 1.93m |
07:55 | 0.62m |
13:56 | 2.06m |
20:17 | 0.43m |
Quinta - 10/04
02:23 | 2.03m |
08:28 | 0.52m |
14:30 | 2.14m |
20:48 | 0.38m |
Sexta - 11/04
02:52 | 2.1m |
08:58 | 0.45m |
15:00 | 2.19m |
21:16 | 0.36m |
Sábado - 12/04
03:20 | 2.14m |
09:27 | 0.41m |
15:30 | 2.19m |
21:44 | 0.36m |
Domingo - 13/04
03:47 | 2.15m |
09:55 | 0.38m |
16:00 | 2.17m |
22:10 | 0.4m |
Segunda - 14/04
04:14 | 2.13m |
10:24 | 0.39m |
16:31 | 2.11m |
22:37 | 0.45m |
Terça - 15/04
04:42 | 2.08m |
10:53 | 0.42m |
17:02 | 2.03m |
23:06 | 0.53m |
Quarta - 16/04
05:12 | 2.01m |
11:24 | 0.48m |
17:36 | 1.92m |
23:36 | 0.63m |
Quinta - 17/04
05:46 | 1.92m |
11:59 | 0.57m |
18:15 | 1.8m |
Sexta - 18/04
00:12 | 0.74m |
06:25 | 1.81m |
12:42 | 0.69m |
19:03 | 1.68m |
Sábado - 19/04
00:59 | 0.86m |
07:18 | 1.7m |
13:43 | 0.79m |
20:11 | 1.58m |
Domingo - 20/04
02:10 | 0.96m |
08:33 | 1.63m |
15:14 | 0.85m |
21:44 | 1.57m |
Segunda - 21/04
03:54 | 0.99m |
10:06 | 1.66m |
16:51 | 0.79m |
23:11 | 1.67m |
Terça - 22/04
05:22 | 0.9m |
11:24 | 1.79m |
17:59 | 0.65m |
Quarta - 23/04
00:14 | 1.83m |
06:21 | 0.75m |
12:23 | 1.98m |
18:51 | 0.48m |
Quinta - 24/04
01:02 | 2.02m |
07:09 | 0.59m |
13:12 | 2.17m |
19:35 | 0.32m |
Sexta - 25/04
01:45 | 2.18m |
07:52 | 0.42m |
13:57 | 2.33m |
20:17 | 0.2m |
Sábado - 26/04
02:25 | 2.3m |
08:33 | 0.27m |
14:41 | 2.43m |
20:59 | 0.14m |
Domingo - 27/04
03:05 | 2.36m |
09:15 | 0.17m |
15:25 | 2.45m |
21:40 | 0.15m |
Segunda - 28/04
03:46 | 2.36m |
09:59 | 0.13m |
16:10 | 2.39m |
22:22 | 0.23m |
Terça - 29/04
04:27 | 2.3m |
10:43 | 0.16m |
16:57 | 2.26m |
23:06 | 0.36m |
Quarta - 30/04
05:11 | 2.19m |
11:31 | 0.25m |
17:46 | 2.09m |