A Maré ideal para o passeio às piscinas naturais é até 0.3, mas não se preocupe. Também temos uma série de >passeios e atividades ideais para serem feitas com a maré alta.
Sábado - 01/03
Hora | Altura |
---|---|
04:38 | 2.39m |
10:42 | 0.2m |
16:50 | 2.52m |
23:08 | 0.1m |
Domingo - 02/03
Hora | Altura |
---|---|
05:15 | 2.35m |
11:20 | 0.23m |
17:31 | 2.44m |
23:47 | 0.21m |
Segunda - 03/03
Hora | Altura |
---|---|
05:54 | 2.24m |
12:01 | 0.3m |
18:14 | 2.27m |
Terça - 04/03
Hora | Altura |
---|---|
00:28 | 0.38m |
06:35 | 2.09m |
12:45 | 0.43m |
19:01 | 2.05m |
Quarta - 05/03
Hora | Altura |
---|---|
01:14 | 0.59m |
07:21 | 1.9m |
13:39 | 0.59m |
20:00 | 1.81m |
Quinta - 06/03
Hora | Altura |
---|---|
02:12 | 0.8m |
08:22 | 1.72m |
14:56 | 0.74m |
21:25 | 1.62m |
Sexta - 07/03
Hora | Altura |
---|---|
03:46 | 0.95m |
09:53 | 1.61m |
16:50 | 0.8m |
23:21 | 1.58m |
Sábado - 08/03
Hora | Altura |
---|---|
05:42 | 0.95m |
11:42 | 1.65m |
18:26 | 0.7m |
Domingo - 09/03
Hora | Altura |
---|---|
00:50 | 1.69m |
06:57 | 0.83m |
12:57 | 1.79m |
19:27 | 0.57m |
Segunda - 10/03
Hora | Altura |
---|---|
01:43 | 1.83m |
07:46 | 0.69m |
13:47 | 1.96m |
20:11 | 0.44m |
Terça - 11/03
Hora | Altura |
---|---|
02:21 | 1.96m |
08:24 | 0.57m |
14:25 | 2.1m |
20:47 | 0.35m |
Quarta - 12/03
Hora | Altura |
---|---|
02:54 | 2.06m |
08:57 | 0.48m |
14:59 | 2.2m |
21:19 | 0.3m |
Quinta - 13/03
Hora | Altura |
---|---|
03:23 | 2.13m |
09:27 | 0.42m |
15:30 | 2.26m |
21:48 | 0.28m |
Sexta - 14/03
Hora | Altura |
---|---|
03:51 | 2.17m |
09:55 | 0.38m |
15:59 | 2.28m |
22:15 | 0.29m |
Sábado - 15/03
Hora | Altura |
---|---|
04:18 | 2.17m |
10:23 | 0.38m |
16:27 | 2.25m |
22:41 | 0.34m |
Domingo - 16/03
Hora | Altura |
---|---|
04:44 | 2.15m |
10:50 | 0.4m |
16:56 | 2.18m |
23:07 | 0.41m |
Segunda - 17/03
Hora | Altura |
---|---|
05:12 | 2.09m |
11:18 | 0.44m |
17:26 | 2.09m |
23:34 | 0.5m |
Terça - 18/03
Hora | Altura |
---|---|
05:40 | 2.01m |
11:47 | 0.51m |
17:59 | 1.96m |
Quarta - 19/03
Hora | Altura |
---|---|
00:02 | 0.61m |
06:11 | 1.9m |
12:20 | 0.61m |
18:35 | 1.81m |
Quinta - 20/03
Hora | Altura |
---|---|
00:34 | 0.74m |
06:47 | 1.78m |
13:00 | 0.73m |
19:20 | 1.66m |
Sexta - 21/03
Hora | Altura |
---|---|
01:17 | 0.88m |
07:36 | 1.64m |
13:57 | 0.85m |
20:28 | 1.53m |
Sábado - 22/03
Hora | Altura |
---|---|
02:29 | 1m |
08:55 | 1.54m |
15:40 | 0.92m |
22:16 | 1.49m |
Domingo - 23/03
Hora | Altura |
---|---|
04:38 | 1.03m |
10:46 | 1.56m |
17:35 | 0.85m |
23:55 | 1.6m |
Segunda - 24/03
Hora | Altura |
---|---|
06:11 | 0.92m |
12:09 | 1.71m |
18:42 | 0.68m |
Terça - 25/03
Hora | Altura |
---|---|
00:55 | 1.79m |
07:04 | 0.76m |
13:03 | 1.92m |
19:29 | 0.49m |
Quarta - 26/03
Hora | Altura |
---|---|
01:40 | 1.99m |
07:46 | 0.58m |
13:47 | 2.14m |
20:09 | 0.31m |
Quinta - 27/03
Hora | Altura |
---|---|
02:19 | 2.18m |
08:24 | 0.42m |
14:27 | 2.34m |
20:48 | 0.16m |
Sexta - 28/03
Hora | Altura |
---|---|
02:56 | 2.32m |
09:01 | 0.28m |
15:07 | 2.49m |
21:26 | 0.07m |
Sábado - 29/03
Hora | Altura |
---|---|
03:34 | 2.41m |
09:39 | 0.18m |
15:47 | 2.55m |
22:04 | 0.06m |
Domingo - 30/03
Hora | Altura |
---|---|
04:11 | 2.43m |
10:18 | 0.13m |
16:28 | 2.51m |
22:43 | 0.12m |
Segunda - 31/03
Hora | Altura |
---|---|
04:49 | 2.37m |
10:59 | 0.16m |
17:11 | 2.39m |